Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1581 | 23.64% | 720 | 10.76% | 861 | 12.87% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1340 | 20.03% | 677 | 10.12% | 663 | 9.91% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1283 | 19.18% | 720 | 10.76% | 563 | 8.42% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1279 | 19.12% | 587 | 8.78% | 692 | 10.35% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 614 | 9.18% | 303 | 4.53% | 311 | 4.65% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 115 | 1.72% | 57 | 0.85% | 58 | 0.87% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 62 | 0.93% | 33 | 0.49% | 29 | 0.43% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 41 | 0.61% | 31 | 0.46% | 10 | 0.15% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 0.55% | 17 | 0.25% | 20 | 0.30% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 7 | 0.10% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6689 | 100% | 3313 | 49.53% | 3376 | 50.47% |
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |