Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1639 | 24.50% | 755 | 11.29% | 884 | 13.22% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1442 | 21.56% | 657 | 9.82% | 785 | 11.74% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1395 | 20.86% | 706 | 10.55% | 689 | 10.30% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1362 | 20.36% | 771 | 11.53% | 591 | 8.84% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 636 | 9.51% | 315 | 4.71% | 321 | 4.80% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 123 | 1.84% | 61 | 0.91% | 62 | 0.93% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 63 | 0.94% | 33 | 0.49% | 30 | 0.45% |
8 | DIPLOMA I / II | 34 | 0.51% | 15 | 0.22% | 19 | 0.28% |
9 | STRATA II | 7 | 0.10% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6689 | 100% | 3313 | 49.53% | 3376 | 50.47% |
Lokasi Gari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |